中国移动股票最新行情_中国移动股票最新行情

阿狗ai 足球 3329 次浏览 评论已关闭

中国移动最新股价:宝应发展新动能股票C(010129),最新净值0.8857元,跌0.53%。该基金近一个月收益率为0.31%,在同行中排名130|882;近六个月回报率为2.15%,同业排名231|858;今年回报率为2.43%,在同行中排名194|858。宝应发展新动能股票C股前十大持股占比合计为63.29%,分别是:中国移动(8.31%)、新奥股份(8.0等)。

中国移动股票最新行情

∩0∩

中国移动股票最新行情分析宝应发展新动能股票A(010128)最新净值0.9025元,跌0.53%。该基金近一个月回报率为0.34%,在同行中排名126|882;近六个月回报率为2.41%,同业排名226|858;今年回报率为2.69%,在同行中排名188|858。宝应发展新动能A股前十大持股合计占比63.29%,分别是:中国移动(8.31%)、新奥股份(8.0还有什么?

>ω<

中国移动最新股价。今日安信数字经济股发起A(017300),最新净值0.8079元,涨幅0.07%。该基金近一个月回报率为1.23%,在同行中排名90|845;近三个月回报率为1.19%,在同行中排名153|837;今年回报率为-5.67%,在同行中排名362|821。安信数字经济股持股前十大A股合计占比47.05%,分别是:中国移动(5.98%)、泡泡玛特等?

中国移动股票最新市场走势分析。安信数字经济股发起C(017301)。最新净值0.8042元,涨幅0.07%。该基金近一个月收益率为1.18%,在同行中排名93|845;近三个月回报率为1.07%,在同行中排名157|837;今年回报率为-5.88%,在同行中排名370|821。安信数字经济股持仓前十大C股合计占比47.05%,分别是:中国移动(5.98%)、泡泡玛特,好吧!

中国移动股价最高据2024年7月2日财经消息,摩根士丹利优先股(000594)最新净值为1.8940元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率-2.47%,同类别排名275|845;近3个月退货率为-2.42%,同品类排名314|837;今年回报率为-7.34%,同品类排名407|821。摩根士丹利优先股前十大持股合计占比40.95%,分别为:中国移动(5还有什么?

中国移动股票最新评论。最新净值为0.8447元,涨幅0.19%。该基金近一个月收益率为-1.23%,同类中排名237|952;近六个月退货率为7.10%,同类品类中排名127|925;今年的退货率为5.98%,在同品类中排名137|925。景顺长城量化港股通C股持仓前十大,合计占比32.81%,分别是:腾讯控股(7.57%)、汇丰控股(6.03%)、中国移动(3.84%)、建游?

中国移动股票最新走势分析。最新净值为0.8423元,涨幅0.19%。该基金近1个月收益率为-1.17%,在同类基金中排名211|905;近6个月退货率为6.43%,在同品类中排名138|880;今年的退货率为5.31%,在同类产品中排名141|880。景顺长城量化港股通A股持仓前十大,合计占比32.81%,分别为:腾讯控股(7.57%)、汇丰控股(6.03%)、中国移动(3.84%)、建安毛晓发.

中国移动最新股价公告鹏华优先价值股C(020258)最新净值1.1289元,涨幅0.20%。该基金近1个月收益率为-2.03%,在同类基金中排名219|719;近6个月退货率为12.47%,在同品类中排名49|697;今年的回报率为11.74%,在同类产品中排名47|697。鹏华优先价值股C股前十大持股占比合计为61.30%,分别是:中国电信(9.27%)、中国移动(9.11%)。

中移动鹏华优先价值股A(008134)最新股价最新净值1.2041元,涨幅0.21%。该基金近1个月收益率为-1.97%,在同类基金中排名218|719;近6个月退货率为12.82%,同品类排名46|697;今年的回报率为12.06%,在同类产品中排名44|697。鹏华优先价值股A前十大持股合计占比61.30%,分别是:中国电信(9.27%)、中国移动(9.11%)。

中国移动最新沪股通消息民生加拿大银行核心资产股C(012215)最新净值为0.6671元,跌0.09%。该基金近一个月回报率为0.57%,在同行中排名91|719;近六个月回报率为10.39%,在同行中排名73|697;今年回报率为9.29%,在同行中排名78|697。民生加行核心资产持有的前十大C股合计占比38.18%,分别是:中海油(6.08%)、中国移动(5小发茂)。

www.17hezi.com